






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASSAGEN 2012 &#187; Hadid &#8211; Zaha</title>
	<atom:link href="http://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/tag/hadid-zaha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2012</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 07:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AIT-ArchitekturSalon Köln</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/18/zaha-hadid-2/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/18/zaha-hadid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckfertig!]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch 18.01.]]></category>
		<category><![CDATA[AIT ArchitekturSalon]]></category>
		<category><![CDATA[Hadid - Zaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p148400.webspaceconfig.de/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[ [singlepic id=390 w= h= float=]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der AIT-ArchitekturSalon</strong> zeigt ex­klusiv eine Auswahl an Arbeiten von Zaha Hadid. Modelle, silberfarbene Zeichnungen, Reliefabbildungen und multimediale Präsentationen verdeut­lichen eine neue Hochhaustypologie – angelehnt an die Konzepte und Ambi­tionen des Parametrismus, der auf digitalen Animationstechniken basiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/18/zaha-hadid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIT-ArchitekturSalon Köln</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/18/zaha-hadid-1/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/18/zaha-hadid-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckfertig!]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch 18.01.]]></category>
		<category><![CDATA[AIT ArchitekturSalon]]></category>
		<category><![CDATA[Hadid - Zaha]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher - Patrik]]></category>
		<category><![CDATA[Zaha Hadid Architects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p148400.webspaceconfig.de/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=390 w= h= float=]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zaha Hadid</strong> hat sich lange gegen das Entwerfen von Hochhäusern gewehrt. Wann immer sie in die Höhe gehen musste, bevorzugte sie die Scheibe, die mehr Spielraum für räumliche Manipulationen bot. Heute realisiert sie als Global Player Türme in Marseille, Mailand, Barcelona, Bilbao, Bratis­lava, Peking und Singapur. Dreißig Jahre nach Gründung des Büros Zaha Hadid Architects (ZHA) blickt man auf eine Vielzahl anspruchsvoller Projekte weltweit. Gedankliches Fun­dament ist das bemerkenswerte archi­tekturtheoretische Schaffen von Zaha Hadid und Patrik Schumacher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/18/zaha-hadid-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/10/von-aalto-bis-zumthor-architektenmobel-2/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/10/von-aalto-bis-zumthor-architektenmobel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckfertig!]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag 21.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Aalto - Alvar]]></category>
		<category><![CDATA[Arad - Ron]]></category>
		<category><![CDATA[Breuer - Marcel]]></category>
		<category><![CDATA[Eiermann - Egon]]></category>
		<category><![CDATA[Hadid - Zaha]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobsen - Arne]]></category>
		<category><![CDATA[Libeskind - Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[MAKK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p148400.webspaceconfig.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=371 w= h= float=]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das MAKK</strong> geht in seiner Ausstellung „Von Aalto bis Zumthor: Architektenmöbel“ der Frage nach, was das Besondere an Möbeldesign von Baumeistern ist. Nach wie vor gestalten Architekten ihr Wunschmobiliar häufig selbst. Berühmte Klassiker der letzten 100 Jahre – unter anderem von Alvar Aalto, Marcel Breuer, Egon Eiermann, Arne Jacobsen – und seltene Raritäten treffen auf verwegene Entwürfe z.B. von Ron Arad, Zaha Hadid oder Daniel Libeskind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/10/von-aalto-bis-zumthor-architektenmobel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
