






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASSAGEN 2012 &#187; MAKK</title>
	<atom:link href="http://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/tag/makk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2012</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 07:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Markanto</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/11/nehmen-sie-platz-stuhlklassiker-von-architekten-und-designern/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/11/nehmen-sie-platz-stuhlklassiker-von-architekten-und-designern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckfertig!]]></category>
		<category><![CDATA[Montag 16.01.]]></category>
		<category><![CDATA[MAKK]]></category>
		<category><![CDATA[Markanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p148400.webspaceconfig.de/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=239 w= h= float=]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Parallel zur Ausstellung</strong> „Von Aalto bis Zumthor: Architektenmöbel“ des Museums für Angewandte Kunst Köln (MAKK) präsentiert Markanto ausgewählte Stuhlklassiker renommierter Architekten und Designer. Vom Jugendstil bis zur Moderne wird „eine Reise in die Geschichte ästhetisch wertvoller sowie populärer und neu aufgelegter Sitzmöbel“ geboten. Exklusiv sind etwa 30 bis 40 Entwürfe aus der Designgeschichte des Stuhls zu sehen. Und bei Markanto ist Probesitzen ausdrücklich erwünscht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/11/nehmen-sie-platz-stuhlklassiker-von-architekten-und-designern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/10/von-aalto-bis-zumthor-architektenmobel-2/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/10/von-aalto-bis-zumthor-architektenmobel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckfertig!]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag 21.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Aalto - Alvar]]></category>
		<category><![CDATA[Arad - Ron]]></category>
		<category><![CDATA[Breuer - Marcel]]></category>
		<category><![CDATA[Eiermann - Egon]]></category>
		<category><![CDATA[Hadid - Zaha]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobsen - Arne]]></category>
		<category><![CDATA[Libeskind - Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[MAKK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p148400.webspaceconfig.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=371 w= h= float=]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das MAKK</strong> geht in seiner Ausstellung „Von Aalto bis Zumthor: Architektenmöbel“ der Frage nach, was das Besondere an Möbeldesign von Baumeistern ist. Nach wie vor gestalten Architekten ihr Wunschmobiliar häufig selbst. Berühmte Klassiker der letzten 100 Jahre – unter anderem von Alvar Aalto, Marcel Breuer, Egon Eiermann, Arne Jacobsen – und seltene Raritäten treffen auf verwegene Entwürfe z.B. von Ron Arad, Zaha Hadid oder Daniel Libeskind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/10/von-aalto-bis-zumthor-architektenmobel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungers Archiv für Architekturwissenschaft</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/04/die-architektonik-des-mobels-mobel-von-o-m-ungers/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/04/die-architektonik-des-mobels-mobel-von-o-m-ungers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sybille2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckfertig!]]></category>
		<category><![CDATA[MAKK]]></category>
		<category><![CDATA[Ungers - O.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Ungers Archiv für Architekturwissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p148400.webspaceconfig.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=231 w= h= float=]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das UAA</strong>, Ungers Archiv für Architekturwissenschaft, zeigt „Die Architektonik des Möbels: Möbel von O.M.Ungers seit 1950“ als Begleitprogramm zu der Ausstellung „Architektenmöbel“ im MAKK. Das Entwerfen von Möbeln hat im Schaffen des Architekten O.M. Ungers immer eine wichtige Rolle gespielt. So wurden viele seiner Gebäude mit eigens dafür entworfenen Möbeln ausgestattet. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Entwurfsprozess dieser Möbel, dessen Grundlage entweder die Proportion oder das Modul ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/04/die-architektonik-des-mobels-mobel-von-o-m-ungers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
