






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASSAGEN 2012 &#187; Ungers &#8211; O.M.</title>
	<atom:link href="http://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/tag/ungers-o-m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2012</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 07:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ungers Archiv für Architekturwissenschaft</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/04/die-architektonik-des-mobels-mobel-von-o-m-ungers/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/04/die-architektonik-des-mobels-mobel-von-o-m-ungers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sybille2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckfertig!]]></category>
		<category><![CDATA[MAKK]]></category>
		<category><![CDATA[Ungers - O.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Ungers Archiv für Architekturwissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p148400.webspaceconfig.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=231 w= h= float=]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das UAA</strong>, Ungers Archiv für Architekturwissenschaft, zeigt „Die Architektonik des Möbels: Möbel von O.M.Ungers seit 1950“ als Begleitprogramm zu der Ausstellung „Architektenmöbel“ im MAKK. Das Entwerfen von Möbeln hat im Schaffen des Architekten O.M. Ungers immer eine wichtige Rolle gespielt. So wurden viele seiner Gebäude mit eigens dafür entworfenen Möbeln ausgestattet. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Entwurfsprozess dieser Möbel, dessen Grundlage entweder die Proportion oder das Modul ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2012/index.php/2011/11/04/die-architektonik-des-mobels-mobel-von-o-m-ungers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
