






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASSAGEN 2014 &#187; KISD Köln International School of Design</title>
	<atom:link href="https://www.voggenreiter.com/passagen2014/index.php/tag/kisd-koeln-international-school-of-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2014</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 14:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>t.a.t new talents powered by KfW DEG</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2014/index.php/2013/11/19/sensing-the-city-capturing-cologne/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2014/index.php/2013/11/19/sensing-the-city-capturing-cologne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 08:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christine2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Druckfertig!]]></category>
		<category><![CDATA[Montag 13.01.]]></category>
		<category><![CDATA[t.a.t new talents]]></category>
		<category><![CDATA[KfW DEG]]></category>
		<category><![CDATA[KISD Köln International School of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Peters – Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[t.a.t. new talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voggenreiter.com/passagen2014/?p=11663</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=2630 w= h= float=]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der <em>temporary art tower</em></strong> ist Linse wie auch Leuchtturm für eine ortsspezifische Klang- und Licht-Installation. Prozesse und Datenströme aus Gesellschaft, Architektur, Verkehr, Kultur und Medien der Stadt Köln werden in Bilder und Sounds übersetzt und verschmelzen im Aussichtsraum des<em> t.a.t new talents</em> zu einem experimentellen Interface mit erweitertem Blick auf die Stadt. Ein Projekt von Studierenden der Köln International School of Design, in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Carlo Peters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2014/index.php/2013/11/19/sensing-the-city-capturing-cologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
