






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASSAGEN 2014 &#187; Sto-Stiftung</title>
	<atom:link href="https://www.voggenreiter.com/passagen2014/index.php/tag/sto-stiftung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2014</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 14:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>AIT-ArchitekturSalon Köln</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2014/index.php/2013/11/22/11876/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2014/index.php/2013/11/22/11876/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 20:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christine2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AIT-ArchitekturSalon Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Druckfertig!]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag 17.01.]]></category>
		<category><![CDATA[AIT-ArchitekturSalon]]></category>
		<category><![CDATA[Sto-Stiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voggenreiter.com/passagen2014/?p=11876</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=3083 w= h= float=]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die drei Stipendiatinnen</strong> des <em>Interior Scholarship 2013</em> (AIT-Stipendium der Sto-Stiftung) präsentieren ihre Arbeiten im AIT-ArchitekturSalon. Bereits der Eingang ist mit einer „grafischen Manipulation“ bearbeitet, um Aufmerksamkeit auf den Raum zu lenken und den Besucher hineinzulocken. Im Innenraum selbst ist eine aus Flächen, Fäden und Licht gebaute architektonische Hülle zu sehen, in der Modelle und Zeichnungen der jungen Innenarchitektinnen in Szene gesetzt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2014/index.php/2013/11/22/11876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
