






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASSAGEN 2015 &#187; Grcic &#8211; Konstantin</title>
	<atom:link href="https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/tag/grcic-konstantin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2015</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2015 14:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>ultramarin im Alten Gaswerk</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/12/08/laufen/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/12/08/laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 17:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christine2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Layout freigegeben]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag 24.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag 25.01.]]></category>
		<category><![CDATA[ultramarin]]></category>
		<category><![CDATA[Altes Gaswerk]]></category>
		<category><![CDATA[Grcic - Konstantin]]></category>
		<category><![CDATA[Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyen - Toan]]></category>
		<category><![CDATA[Palomba - Ludovica]]></category>
		<category><![CDATA[Palomba - Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/12/08/laufen/</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=3009 w= h= float=]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Konstantin Grcic &amp; Toan Nguyen</b> erkunden LAUFENs SaphirKeramik<sup>®</sup><b> –</b> die Revolution geht weiter. Der Schweizer Badhersteller LAUFEN ist weltweit einziger Produzent von SaphirKeramik<sup>®</sup>, einem neuen Werkstoff, der ungeahnte Möglichkeiten im Keramik-Design eröffnet. Nach Mailand und Design Miami kommen nun zwei Installationen von Gricic und Nguyen nach Köln. SaphirKeramik<sup>®</sup> wird auch innerhalb von Kartell by Laufen<b> </b>gezeigt, einer einzigartigen Badkollektion, entwickelt von Kartell und Laufen zusammen mit Ludovica und Roberto Palomba.</p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/12/08/laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/11/10/makk-system-design-2/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/11/10/makk-system-design-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 12:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Layout freigegeben]]></category>
		<category><![CDATA[Montag 19.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Aicher - Otl]]></category>
		<category><![CDATA[Behrens - Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Bouroullec - Erwan]]></category>
		<category><![CDATA[Bouroullec - Ronan]]></category>
		<category><![CDATA[Breuer - Marcel]]></category>
		<category><![CDATA[Eames - Charles]]></category>
		<category><![CDATA[Eames - Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Eiermann - Egon]]></category>
		<category><![CDATA[Fuller - R. Buckminster]]></category>
		<category><![CDATA[Grcic - Konstantin]]></category>
		<category><![CDATA[Ive - Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[Le Corbusier]]></category>
		<category><![CDATA[MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Panton - Verner]]></category>
		<category><![CDATA[Rams - Dieter]]></category>
		<category><![CDATA[Ungers - Oswald M.]]></category>
		<category><![CDATA[Vignelli - Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Wagenfeld - Wilhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Zanuso - Marco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/11/10/makk-system-design-2/</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=3088 w= h= float=]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Systemgedanke</strong> ist für das Design seit mehr als 100 Jahren prägend: Design pendelt zwischen System und Chaos. Die Ausstellung zeigt mehr als 120 Exponate von Gestaltern wie Otl Aicher, Werner Aisslinger, Mario Bellini, Marcel Breuer, Ray + Charles Eames, Willy Fleckhaus, Buckminster Fuller, Konstantin Grcic, Hans Gugelot, Jonathan Ive, Ferdinand Kramer, Le Corbusier, Enzo Mari, Ingo Maurer, Bruno Munari, George Nelson, Verner Panton, Dieter Rams, Richard Sapper, Mart Stam, O.M. Ungers, Massimo Vignelli und Marco Zanuso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/11/10/makk-system-design-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
