






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASSAGEN 2015 &#187; Labor</title>
	<atom:link href="https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/tag/labor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2015</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2015 14:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Projektgalerie LABOR</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/11/03/design-n1/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/11/03/design-n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christine2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag 23.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Layout freigegeben]]></category>
		<category><![CDATA[Montag 19.01.]]></category>
		<category><![CDATA[KISD Köln International School of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voggenreiter.com/passagen2015/?p=11786</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=2641 w= h= float=]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Die KISD</b>, Köln International School of Design, zeigt in dieser Ausstellung Arbeiten, die zwischen Kunst, Design und Forschung oszillieren. Wie passen Rauchzeichen und digitale Kommuni- kation zusammen? Wie lassen sich Kategorien wie „sichtbar“ und „unsichtbar“, „hell“ und „dunkel“, „innen“ und „außen“ austesten, verbinden oder sogar mit gestalterischen Mitteln überwinden? Mit experimentellen Zugriffen, die von Lichtinstallationen bis zu Produktprototypen reichen, stellen sich die KISD-Studierenden der Frage, wie Positionen und Potenziale des Designs jenseits von disziplinären und materiellen Grenzen dargestellt werden können.</p>
<p><b> </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2015/index.php/2014/11/03/design-n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
