






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASSAGEN 2019 &#187; Sonntag 20.01.</title>
	<atom:link href="https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/category/sonntag-20-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2019</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 13:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>ultramarin im Alten Gaswerk</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/17/architektenforum/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/17/architektenforum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag 17.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag 20.01.]]></category>
		<category><![CDATA[ultramarin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/17/architektenforum/</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id= 5366 w= h= float=]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Netzwerk:</strong> Der Einzelne kann gut sein, doch braucht er gute Partner – sei es das eigene Team, ausführende Unternehmen oder Hersteller, die jeweils mit höchster Sorgfalt die Kundenwünsche in technisch machbare Bahnen lenken. ultramarin schafft ein solches Netzwerk und legt in diesem Jahr den Fokus auf das „architektenforum“, bei dem Hersteller für Architekten und Projektplaner eine Plattform zur Produktauswahl und Sicherheit durch technische Beratung bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/17/architektenforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bulthaup blaser &amp; höfer </title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/16/freunde-kochen/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/16/freunde-kochen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 20:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christine2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch 16.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag 19.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag 20.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Blaser - Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[bulthaup blaser & höfer]]></category>
		<category><![CDATA[Höfer - Günter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/16/freunde-kochen/</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=
5308    w= h= float=]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>blaser &amp; höfer</strong> zählen seit Langem zu den führenden Vertretern der Marke bulthaup. Ihre Art, die markanten Systeme in individuelle Lebenswelten zu integrieren, zeichnet das kreative Team um Sandra Blaser und Günter Höfer aus. Dieses Jahr widmen sich die beiden ganz der Küche als Treffpunkt des Lebens. Sie laden herzlich ein zu täglichen Koch-Events, kreativem Dialog und einer einzigartigen Vernissage von Pigmentfarben in die bulthaup-Villa in Köln-Marienburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/16/freunde-kochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/16/100-jahre-lenkbares-licht/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/16/100-jahre-lenkbares-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christine2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Montag 14.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag 19.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag 20.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer - Curt]]></category>
		<category><![CDATA[MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Midgard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/16/100-jahre-lenkbares-licht/</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=5292   w= h= float=]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Ausstellung </strong>blickt auf die 100-jährige Geschichte sowie auf die  erfinderischen und ästhetischen Dimensionen von lenkbaren Leuchten. Ausgehend von den zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten Innovationen von Curt Fischer (Midgard) werden Beispiele beweglicher Beleuchtung bis in die aktuelle Zeit sowie Patente, Briefe, Zeichnungen und Kurzfilme  gezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/16/100-jahre-lenkbares-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahmlow Büro &amp; Showroom</title>
		<link>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/15/hochschule-ostwestfalen-lippe-detmolder-schule-fuer-architektur-und-innenarchitektur-perspektivwechsel/</link>
		<comments>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/15/hochschule-ostwestfalen-lippe-detmolder-schule-fuer-architektur-und-innenarchitektur-perspektivwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christine2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag 15.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag 17.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag 18.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch 16.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Montag 14.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag 19.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag 20.01.]]></category>
		<category><![CDATA[Farrow & Ball]]></category>
		<category><![CDATA[ICONIC AWARD]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmlow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/15/hochschule-ostwestfalen-lippe-detmolder-schule-fuer-architektur-und-innenarchitektur-perspektivwechsel/</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id= 5337  w= h= float=]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rahmlow</strong> – 1984 gegründet, 2016 wiederbelebt. 2019 präsentieren sie den diesjährigen Gewinner des ICONIC AWARD: <em>Varius</em> – der variabelste Tisch der Branche. In Kooperation mit Farrow &amp; Ball macht Rahmlow den Tisch noch individueller und zeigt die innovative Wendetischplatte in exklusiven Trendfarben. Während der Ausstellung werden die Besucher Teil des Projektes: Mittels Crowdsourcing und neuer AR App können sie die Ausstellung und Zukunft von Rahmlow mitgestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voggenreiter.com/passagen2019/index.php/2018/12/15/hochschule-ostwestfalen-lippe-detmolder-schule-fuer-architektur-und-innenarchitektur-perspektivwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
